【技術(shù)指標(biāo)】
規(guī) 格 | 外 觀(25℃) | 酸 值mgKOH/g | 皂化值mgKOH/g | 含 量(%) | HLB 值 |
PEG400MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
PEG4000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
PEG-264油酸酯 | 黃色固體 | ≤ 2 | 115~125 | ≥99% |
|
【性能與應(yīng)用】
規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 |
PEG400MO | 溶于苯、異丙醇中,水中呈分散狀,作工業(yè)專用潤滑劑、工業(yè)去油垢劑、乙烯基塑料溶膠粘度穩(wěn)定劑、紡織柔軟劑、潤滑劑,配制干洗劑、油基切削液平衡乳化劑。塑料抗靜電劑和分散劑?缮锝到。 |
PEG400DO | 溶于礦、植物油,水中呈分散狀,作W/O型乳化劑、增溶劑、煤油乳化劑、工業(yè)潤滑劑。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000M | 1、溶于水,具有良好的洗滌、乳化、潤滑性能。 2、化妝品中作O/W乳化劑,紡織業(yè)中作勻染劑、分散劑、柔軟劑,金屬加工中作潤滑劑。農(nóng)藥中作殺蟲劑的乳化劑,亦可用于水溶性涂料、印刷電路板的酸洗 |
PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有機溶劑,具有良好的平滑、乳化作用; 2、廣泛用于制造合成纖維的乳化劑,具有凝固點低,粘溫性好,揮發(fā)性小,抗氧性好的特點。
|
【同類產(chǎn)品名稱】PEG4000MO
【技術(shù)指標(biāo)】
外 觀(25℃):黃色固體
酸 值(mgKOH/g):≤ 5
皂化值(mgKOH/g):10~15
含量:≥99%
HLB值:18~18.5
【性能與應(yīng)用】
溶于水,具有良好的洗滌、乳化、潤滑性能。
化妝品中作O/W乳化劑,紡織業(yè)中作勻染劑、分散劑、柔軟劑,金屬加工中作潤滑劑。農(nóng)藥中作殺蟲劑的乳化劑,亦可用于水溶性涂料、印刷電路板的酸洗。
【包裝與貯運】
200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
本產(chǎn)品無毒,不易燃,按一般化學(xué)品貯存和運輸。貯存于干燥通風(fēng)處。
保質(zhì)期二年。